この記事ではSIMカード対応モデルのLets NOTE(レッツノート)で格安SIMを検討されている方におススメの情報を紹介しています。
LTE対応モデルと対応バンド一覧
ご利用中のLets NOTE(レッツノート)の対応バンドやSIMサイズ/SIMロックの有無などを表にまとめましたので参考にしてください。
シリーズ名 | 型番 | 対応バンド | SIMサイズ/SIMロック |
---|---|---|---|
FVシリーズ | CF-FV1KFNCR | 1/3/8/18/19/21/28/39/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
SVシリーズ | CF-SV1KFNCR | 1/3/8/18/19/21/28/39/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
CF-SV8GFNQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8KDPQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8LFNQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8CFGQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8LFNQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8CFGQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8CFBQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV8DFNQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV7HFGQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV7HFBQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV7JFQQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV72FGQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV73FRQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV7LFGQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SV7MFRQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
QVシリーズ | CF-QV1KFNCR | 1/3/8/18/19/21/28/39/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
LVシリーズ | CF-LV7CFBQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
XZシリーズ | CF-XZ6KFKQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
CF-XZ6CFKQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ62FKQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ6LFKQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ6PFKQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ6BFYQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ6HFAQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-XZ6HFBQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
SZシリーズ | CF-SZ6QFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
CF-SZ6CFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SZ6JFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-SZ5XFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | microSIM/SIMロック有り | |
CF-SZ5JFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | microSIM/SIMロック有り | |
CF-SZ5ZFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | microSIM/SIMロック有り | |
RZシリーズ | CF-RZ8AFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し |
CF-RZ8HFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ8NFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ8FFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ8KFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ8CFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6QFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ62FMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6LFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6PFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6BFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6HFLPR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6HFMQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | nanoSIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6DFFPR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | 標準SIM/SIMロック無し | |
CF-RZ6EFLQR | 1/3/8/18/19/21/28/41 | 標準SIM/SIMロック無し | |
CF-RZ5VFEPR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ5WFMQR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ5GFEPR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ5HFMQR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ5CFEPR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ5YFMQR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り | |
CF-RZ4LFDJR | 1/19/21 | 標準SIM/SIMロック有り |
SIMロック解除について
2016年夏モデル以前のLet’s NOTE(レッツノート)にはSIMロックがかかっています。
型番で言うと、CF-SZ5、RZ5、SX、MXシリーズになっておりそれ以降のモデルに関してはSIMフリーとなっています。
SIMロック解除対象機種に関しては、下記のサイトからSIMロック解除の依頼が可能になっております。
※手数料5000円や、本体の郵送での対応など、かなり面倒なのでSIMロック解除不要で利用できるドコモ回線の格安SIMでの利用が個人的にはおススメです
キャリアに割り当てられているバンド
こちらでは各キャリアに割り当てられているバンドの一覧を紹介しています。
ご利用になるLet’s NOTE(レッツノート)の対応バンドと照らし合わせて、利用可能なキャリアのSIMカードを選ぶのにご活用ください。
しかし、SIMロックがついている古い機種に関してはSIMロック解除後でも、例えばバンド1/3などドコモ以外でも割り当てられているバンドでも利用が不可だったと、公式サイトでの注意事項があったので、対応バンドについては不安なく利用する場合、ドコモ回線の格安SIMがおススメです。
それ以降のSIMフリーモデルに関しては、ドコモの割り当てバンド以外も対応しているので、利用可能と思われますが、自己責任でお願いします
キャリア名 | 割り当てバンド(周波数帯域) |
---|---|
ドコモ | 1/3/19/21/28/42 |
au | 1/3/11/18/26/28/41/42 |
ソフトバンク | 1/3/8/11/28/41/42 |
楽天モバイル | 3/18(18はauのローミング) |
楽天モバイルのバンド18に関しては、楽天で正式に割り当てられているLTEバンドは3のみで、新規事業参入という事もあり、エリアが狭い為、auのバンド18に接続できるようになっていますが、楽天自体のエリアが充実するにつれて、18はどんどん利用できなくなっていきます。
さらに、楽天モバイルでは自社回線の場合、データ容量無制限ですが、auのローミングエリアに関しては、高速通信7GBまでという縛りがあるので注意が必要です。
利用可能な格安SIM一覧
SIMロックがかかっている2016年夏モデル以前のLet’sNOTE(レッツノート)ではドコモのSIMロックがかかっているので、基本的にはドコモ回線の格安SIMを利用してください。
ドコモ回線の格安SIMの場合、SIMロック解除不要で利用可能となっています。
2016年秋冬モデル以降のLet’sNOTE(レッツノート)に関してはSIMフリーとなっており、対応バンドでの利用ならドコモ回線以外のキャリアのSIMカードでも利用可能です。
以下で、Let’s NOTE(レッツノート)での利用におススメのドコモ回線を提供している格安SIMを紹介していきます
mineo
mineoは3キャリアの回線を提供してますが、ドコモ回線のプランはDプランとなります。
月額料金
通話は利用しないので、データ専用のシングルタイプというプランになります
月額料金はコチラ
1GB | 880円 |
---|---|
5GB | 1,265円 |
10GB | 1,705円 |
20GB | 1,925円 |
IIJmio
IIJmioではドコモ回線とau回線の格安SIMを提供していて、ドコモ回線はタイプDというプランになります
月額料金
データ専用SIMのプラン料金はコチラ
2GB | 748円 |
---|---|
4GB | 968円 |
8GB | 1,408円 |
15GB | 1,738円 |
20GB | 1,958円 |
nuroモバイル
nuroモバイルは3キャリア対応
月額料金
お試しプラン0.2GB | 330円 |
---|---|
VSプラン3GB | 627円 |
VMプラン5GB | 825円 |
VLプラン8GB | 1,320円 |
>>nuroモバイル
イオンモバイル
イオンモバイルはドコモ回線とau回線のプランを提供されています
細かい料金設定と大容量プランがあるのが特徴です。
月額料金(さいてきプラン)
1GB | 528円 |
---|---|
2GB | 748円 |
3GB | 858円 |
4GB | 968円 |
5GB | 1,078円 |
6GB | 1,188円 |
7GB | 1,298円 |
8GB | 1,408円 |
9GB | 1,518円 |
10GB | 1,628円 |
月額料金(さいてきプランMORIMORI)
12GB | 1,738円 |
---|---|
14GB | 1,848円 |
20GB | 1,958円 |
30GB | 3,938円 |
40GB | 5,038円 |
50GB | 6,138円 |
その他の回線の格安SIM
ドコモ回線以外のその他の格安SIM業者も気になる方はコチラ
SIMカードの場所
各モデルのSIMカードの挿入場所に関しては下記の公式サイトから引用した画像を参考にしてください。
出典:https://askpc.panasonic.co.jp/r/attention/
APN設定
格安SIMを契約し、届いたSIMカードをLet’s NOTE(レッツノート)に挿入したら、ネットに接続できるようにAPN設定を行います
契約した通信事業者のアクセスポイントの設定になります。
Let’sNOTE(レッツノート)のようなSIMカード対応のWindowsPCはあらかじめドコモ/au/ソフトバンクの国内大手キャリアのAPNが登録してある場合が多くのその場合は、APN設定画面に表示されているので、そこから選択するだけで利用可能になりますが、格安SIM業者の場合、新たにAPN設定が必要となります。
ここでは、Windows10でのAPN設定方法を紹介していきますが、Windows11でも表示は変わっていますが。基本的な操作は同じですので、参考になると思います。
1.設定画面を開き、[ネットワークとインターネット]を開きます
2.[携帯電話]→[詳細オプション]と開いていきます。
※[Windows で接続を維持する]にチェックが入っている場合は、チェックを外してください
3.[APN を追加します]を開きます
4.契約した格安SIM業者より受け取ったAPN設定情報を記入し設定します。
プロファイル名はわかりやすく契約した格安SIM業者の名称を記入
コメント