SIMフリー端末とは、大手3キャリアが販売しているSIMロックのかかっている端末とは違い
初めからSIMロックのかかっていない端末の事を言います。
SIMロックについてはコチラの記事から
例えば、ドコモで販売しているiphoneはドコモのSIMロックが、ソフトバンクで販売しているiphoneにはソフトバンクのSIMロックがかかっているので、ドコモで購入したiphoneにソフトバンクのSIMカードを挿入しても通常使えません
しかし、Apple Storeで販売しているSIMフリーのiphoneなら、どのSIMカードを挿しても使える!といった具合になっています。
SIMフリー端末は、海外メーカーの製品が多いのですが、国内需要が増えてきた為、最近では国内メーカーの発売が徐々に増えています。
海外製のスマホには、ワンセグやお財布ケータイなど、国内での利用が想定された機能がついてない事がほとんどなのですが、国内メーカーのSIMフリー端末ではその辺の機能もついているが特徴です。
MVNO業者でも、格安SIMカードと、このSIMフリー端末とのセット販売を行っています。
MVNOの格安SIMカードに乗り換える際に、新しい端末が欲しい場合には選択肢の一つですね。
人気のSIMフリー端末
HUAWEI P8lite
サイズ | 143(H)×71(W)×7.7(D) |
---|---|
OS | Android5.0 Lollipop |
CPU | Hisilicon Kirin 620 オクタコア (A53/1.2GHz) |
メモリ | RAM:2GB / ROM:16GB/SDカード:Micro SD(最大32GB) |
ディスプレイ | 5.0インチ HD( 720 x 1280ドット)IPS (GFFフルラミネーション) |
カメラ | 1300万画素(インカメラ 500万画素) |
バッテリー | 2200mAh |
ASUS ZenFone 2
サイズ | 152.5(H)×77.2(W)×3.9~10.9(D) |
---|---|
OS | Android5.0 Lollipop |
CPU |
IntelR Atom? Quad Core Z3580 (2.3GHz), PowerVR G6430 IntelR Atom? Quad Core Z3560 (1.8GHz), PowerVR G6430 |
メモリ | RAM:2GB/4GB / ROM:32GB/64GB/SDカード:Micro SD(最大64GB) |
ディスプレイ | 5.5インチ FullHD(1920×1080ドット)IPS |
カメラ | 1300万画素(インカメラ 500万画素) |
バッテリー | 3000mAh |
freetel priori2
サイズ | 132.8(H)×66.3(W)×8.9(D) |
---|---|
OS | Android4.4 KitKat |
CPU | Quad core 1.2GHz |
メモリ | RAM:1GB/ ROM:8GB/SDカード:Micro SD(最大32GB) |
ディスプレイ | 4.5インチ FWVGA(854×480ドット) |
カメラ | 500万画素(インカメラ 200万画素) |
バッテリー | 1700mAh |
Xperia J1 Compact
サイズ | 128(H)×65(W)×9.7(D) |
---|---|
OS | Android4.4 KitKat |
CPU | Qualcomm MSM8974 クアッドコア2.2GH |
メモリ | RAM:2GB/ ROM:16GB/SDカード:microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) |
ディスプレイ | 約4.3インチHD(1280×720) |
カメラ | 2070万画素(インカメラ 220万画素) |
バッテリー | 2300mAh |
おサイフケータイ(R) | 楽天Edy、WAON、モバイルスターバックスカード、mobile members、ticket board、QUICPay |
AQUOS SH-M01
サイズ | 128(H)×63(W)×9.8(D) |
---|---|
OS | Android4.4 KitKat |
CPU | MSM8974 Quad core 2.2GHz |
メモリ | RAM:2GB/ ROM:16GB/SDカード:Micro SD(最大32GB) |
ディスプレイ | 4.5インチ IGZO FullHD(1,080×1,920ドット) |
カメラ | 1,310万画素(インカメラ 120万画素) |
バッテリー | 2,120mAh |
コメント